Implementación API
Método Link
Este método permite generar los links de pago, los cuales se abrirán en una nueva pestaña y por temas de seguridad no se podrán embeber dentro del código fuente o modal. Sin embargo, se podrá hacer un redireccionamiento hacia el sitio web una vez el link haya sido utilizado.
Descripción (Creación y edición)
Método para crear un nuevo link de pago, o editar la información de un link creado, enviando el código interno ya existente.
Resultado
Devuelve un link de pago por cada una de las redes ingresadas en el parámetro redes.
URL Método en producción
https://admlink.ebi.com.gt/api/link/maintenance
Parámetros de envío por POST
Parámetro | Tipo | Descripción | Obligatorio en creación | Obligatorio en edición |
---|---|---|---|---|
llave | varchar | key único para consumo web proporcionada por administrador de sistema | Sí | Sí |
token | varchar | token creado para consumo de métodos api rest (resultado método login) | Sí | Sí |
codigo_interno | varchar(100) | código sku link , (vacío crea el código correlativo) | Sí | No |
título | varchar(100) | Nombre completo del producto | No | Sí |
cuotas | varchar(100) | Código de las cuotas que se necesitan, si son varias se colocan los códigos separados por comas | Sí | No |
nombre_interno | varchar(100) | nombre interno de link , no publico | Sí | No |
descripción | text | Descripción del producto | No | No |
monto | double | 0 => Link abierto Cualquier otro valor => Valor fijo Ejemplo: 1,230.50 Ejemplo 1230.50 se puede enviar la coma de millares si lo desea. |
Sí | No |
estado | tiny int 1 | Posibles valores: => Oculto => Activo y restablece los intentos de rechazo |
No | No |
redes_sociales | varchar(500) | Códigos de las redes sociales que se desean asociar al link, se debe asignar al menos una. Se obtienen mediante el método “Mostrar redes sociales”. Los códigos deben venir separados por coma uno del otro, y sin espacios. Ejemplo: ae260as11,asa2e260as11,hga0hass03 |
Sí | No |
eliminar_imagen | tiny int 1 | Posibles valores 1=> eliminar imagen | No | No |
Parámetros de resultado JSON
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Result | varchar | Indicar de respuesta de consumo válida. |
message | varchar | Detalle de respuesta del consumo del método |
data | complex | Array de resultado de los links de cada red social, a publicar |
Complex Data
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
nombre | varchar | nombre de red social |
URL | varchar | url del link creado |