Implementación API
Método buscar links
Este métido permite buscar links de pago generados anteriormente.
Descripción (informativo)
Método para mostrar el detalle de un link de pago, contiene el detalle del o los pagos realizados a ese link.
Resultado
Devuelve toda la información de link de pago
Parámetros de envío por POST
Parámetro | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|---|---|---|
llave | varchar(50) | key único para consumo web proporcionada por administrador de sistema | Sí |
token | varchar(50) | token creado para consumo de métodos api rest (resultado método login) | Sí |
código | varchar(50) | código sku de link a mostrar | Sí |
Parámetros de resultado JSON
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
Result | integer | Indicar de respuesta de consumo válida. |
message | varchar(200) | Detalle de respuesta del consumo del método |
data | complex | Array de datos del detalle de producto |
Complex Data
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
nombre_interno | varchar | Indicador de prioridad a mostrar en red social |
titulo | varchar | título del link ingresado en la creación |
codigo_interno | varchar | key o código de link creado o publicado |
descripcion | varchar | descripción detallada del producto |
imagen | varchar | Url de la imagen subida al sistema |
precio | double | precio actual del link |
moneda | varchar | moneda del link de pago |
visita | integer | número de visitas realizada por este link |
redes_sociales | complex | array de link o links del producto por cada red social publicada |
total | double | Suma del total de los pagos realizados a ese link |
tipo | varchar | Posibles valores “API” indica que el link fue creado desde la API |
estado | varchar | Posibles respuestas “Activo”, “Bloqueado” |
ventas | complex | Array con la información de pago de cada pagador del link |
Complex redes sociales
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
nombre | varchar | nombre de red social |
URL | varchar | url del link para cada red social |
Complex ventas
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
autorizacion | varchar | Número de autorización del pago realizado |
referencia | varchar | Número de referencia del pago realizado |
monto | double | Valor pagado en el link |
cuota | varchar | Especifica de qué manera se realizó el pago, número de cuotas y contado |
fecha_pago | varchar | Fecha y hora del pago realizado, en formato “d-m-Y H:i” |
cliente | complex | Array con información del cliente pagador |
Complex cliente
Parámetro | Tipo | Descripción |
---|---|---|
nombre | varchar | Nombre ingresado en el link |
nit | varchar | Número de nit ingresado en el link |
correo | double | email ingresado en el link |
telefono | varchar | número de teléfono ingresado en el link |